Wählen Sie mit dem Cursor als Navigator Ihre Traumwohnung aus und erfahren Sie mehr über Ihr künftiges Zuhause. Im Haus BLUMENTHAL Historical warten auch ein aussergewöhnlicher Gewerberaum (115 m2) auf Sie.
Blumenthal
Contemporary
Seestrasse 162 | 8802 Kilchberg
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Mietpreis* |
---|---|---|---|---|
C 001 | 3.5 | EG | ca. 92.0 m2 | vermietet |
C 002 | 3.5 | EG | ca. 84.0 m2 | vermietet |
C 101 | 3.5 | 1. OG | ca. 89.5 m2 | vermietet |
C 102 | 3.5 | 1. OG | ca. 90.0 m2 | vermietet |
C 201 | 3.5 | 2. OG | ca. 89.5 m2 | vermietet |
C 202 | 3.5 | 2. OG | ca. 90.0 m2 | vermietet |
C 301 | 3.5 | DG | ca. 174.0 m2 | vermietet |
* Der Mietpreis ist inklusive der Nebenkosten.
Blumenthal
Historical
Seestrasse 160 | 8802 Kilchberg
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Mietpreis* |
---|---|---|---|---|
Gewerbe | UG | ca. 133.5 m2 | 3'510 CHF | |
H 001 | 4.5 | EG | ca. 125.7 m2 | vermietet |
H 101 | 4.5 | 1. OG | ca. 128.5 m2 | vermietet |
H 201 | 4.5 | 2. OG | ca. 134.5 m2 | vermietet |
H 301 | 4.5 | DG | ca. 153.6 m2 | vermietet |
* Der Mietpreis ist inklusive der Nebenkosten.